Procedure Grip Strength
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 9-49w
Parameter Forelimb grip strength normalised against body weight
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 9.93 1 4.872944694
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 9.93 1 3.11682243
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 9.93 1 4.169453735
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 9.93 1 2.288350634
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 9.93 1 2.335927367
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 9.93 1 1.891666667
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 49.93 1 0.95443196
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 9.79 1 2.639393939
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 9.79 1 2.98173516
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 49.79 1 2.317880795
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 9.79 1 2.420489297
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 49.79 1 1.278455285
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 9.64 1 3.095046854
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 49.64 1 2.192810458
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 9.64 1 4.101105845
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 49.64 1 2.362007168
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 9.64 1 1.897553517
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 49.64 1 3.283819629
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 9.64 1 1.750972763
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 49.64 1 1.529218107
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 9.64 1 1.98018648
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 49.64 1 1.519570707
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 9.64 1 1.966666667
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 49.64 1 1.238795518
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 9.5 1 2.784900285
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 49.5 1 1.371895425
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 9.5 1 3.495035461
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 49.5 1 2.855249745
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 9.5 1 3.921497585
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 49.5 1 1.350260417
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 9.5 1 1.968306011
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 49.5 1 2.252436647
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 9.5 1 3.911411411
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 49.5 1 1.778050778
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 9.5 1 2.949416342
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 49.5 1 3.629191321
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 9.5 1 3.92325315
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 49.5 1 1.371198014
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 9.5 1 2.837702871
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 9.36 1 3.037707391
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 49.36 1 2.370985604
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 9.36 1 2.820512821
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 49.36 1 2.971457696
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 9.36 1 5.20703125
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 49.36 1 3.064665127
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 9.36 1 2.932784636
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 49.36 1 1.334838224
[ File Download ]