Procedure Grip Strength
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 9-49w
Parameter Forelimb and hindlimb grip strength normalised against body weight
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 9.93 1 7.579970105
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 9.93 1 7.520249221
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 9.93 1 5.35451505
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 9.93 1 4.485582468
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 9.93 1 5.540856031
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 9.93 1 4.346428571
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 49.93 1 3.629213483
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 9.79 1 5.742424242
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 9.79 1 6.158295282
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 49.79 1 5.919426049
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 9.79 1 5.952599388
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 49.79 1 4.638211382
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 9.64 1 7.045515395
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 49.64 1 4.449673203
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 9.64 1 4.774091627
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 49.64 1 6.861409797
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 9.64 1 6.928134557
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 49.64 1 6.673740053
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 9.64 1 5.335927367
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 49.64 1 4.97037037
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 9.64 1 3.857808858
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 49.64 1 3.476010101
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 9.64 1 5.216666667
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 49.64 1 3.87394958
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 9.5 1 7.361823362
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 49.5 1 4.192810458
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 9.5 1 6.841134752
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 49.5 1 5.74108053
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 9.5 1 7.211352657
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 49.5 1 3.348307292
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 9.5 1 6.193442623
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 49.5 1 3.855100715
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 9.5 1 6.133633634
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 49.5 1 4.551187551
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 9.5 1 5.981841764
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 49.5 1 4.884615385
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 9.5 1 5.408934708
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 49.5 1 4.155183116
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 9.5 1 5.31710362
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 9.36 1 6.711915535
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 49.36 1 5.251384275
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 9.36 1 6.923076923
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 49.36 1 6.027522936
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 9.36 1 6.010416667
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 49.36 1 4.316397229
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 9.36 1 7.964334705
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 49.36 1 4.212942062
[ File Download ]