Procedure Open Field v1
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 9-49w
Parameter Whole arena average speed
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 9.79 1 5.74
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 9.79 1 3.31
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 9.79 1 4.28
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 9.79 1 5.39
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 9.79 1 5.02
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 9.79 1 5.69
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 49.79 1 4.44
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 9.64 1 4.65
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 9.64 1 6.24
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 49.64 1 6.41
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 9.64 1 6.99
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 49.64 1 6.24
C57BL/6NJcl IM0011_b031ME M Early 9.64 1 6.42
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 9.5 1 6.55
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 49.5 1 3.43
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 9.5 1 5.46
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 49.5 1 3.72
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 9.5 1 5.14
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 49.5 1 4.52
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 9.5 1 5.64
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 49.5 1 6.06
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 9.5 1 5.03
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 49.5 1 4.21
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 9.5 1 5.19
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 49.5 1 3.16
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 9.36 1 2.62
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 49.36 1 3.93
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 9.36 1 4.29
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 49.36 1 7.02
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 9.36 1 4.43
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 49.36 1 3.39
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 9.36 1 4.60
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 49.36 1 3.23
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 9.36 1 6.50
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 49.36 1 6.09
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 9.36 1 2.87
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 49.36 1 5.85
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 9.36 1 4.19
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 49.36 1 2.90
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 9.36 1 4.62
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 9.21 1 2.78
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 49.21 1 3.78
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 9.21 1 5.59
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 49.21 1 5.63
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 9.21 1 6.30
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 49.21 1 3.53
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 9.21 1 5.66
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 49.21 1 4.63
[ File Download ]