Procedure Intraperitoneal glucose tolerance test (IPGTT)
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 13-53w
Parameter Body Weight
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 14.21 1 20.6
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 14.21 1 19.3
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 14.21 1 31.3
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 14.21 1 29
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 14.21 1 24.7
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 14.21 1 27.9
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 53.93 1 48.8
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 14.07 1 20.4
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 14.07 1 19.3
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 53.79 1 28.1
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 14.07 1 20.3
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 53.79 1 30.9
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 13.93 1 23.2
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 53.64 1 44.2
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 13.93 1 18.7
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 53.64 1 25.7
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 13.93 1 19.4
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 53.64 1 32.8
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 13.93 1 23.6
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 53.64 1 35.7
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 13.93 1 28.1
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 53.64 1 46.7
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 13.93 1 26
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 53.64 1 41.7
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 13.79 1 24.7
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 53.5 1 47.5
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 13.79 1 22.4
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 53.5 1 28.4
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 13.79 1 28.2
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 53.5 1 46.1
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 13.79 1 32
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 53.5 1 44.8
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 13.79 1 20.5
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 13.79 1 23.2
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 13.79 1 31.2
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 53.5 1 47.7
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 13.79 1 26.9
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 13.64 1 20.2
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 13.64 1 20.4
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 13.64 1 23.2
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 13.64 1 21.6
[ File Download ]