Procedure Grip Strength
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 9-49w
Parameter Forelimb grip strength measurement mean
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 9.93 1 108.6666667
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 9.93 1 66.7
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 9.93 1 124.6666667
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 9.93 1 66.13333333
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 9.93 1 60.03333333
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 9.93 1 52.96666667
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 49.93 1 50.96666667
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 9.79 1 58.06666667
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 9.79 1 65.3
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 49.79 1 70
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 9.79 1 52.76666667
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 49.79 1 41.93333333
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 9.64 1 77.06666667
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 49.64 1 111.8333333
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 9.64 1 86.53333333
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 49.64 1 65.9
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 9.64 1 41.36666667
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 49.64 1 123.8
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 9.64 1 45
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 49.64 1 61.93333333
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 9.64 1 56.63333333
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 49.64 1 80.23333333
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 9.64 1 55.06666667
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 49.64 1 58.96666667
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 9.5 1 65.16666667
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 49.5 1 69.96666667
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 9.5 1 82.13333333
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 49.5 1 93.36666667
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 9.5 1 108.2333333
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 49.5 1 69.13333333
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 9.5 1 60.03333333
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 49.5 1 115.55
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 9.5 1 86.83333333
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 49.5 1 72.36666667
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 9.5 1 75.8
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 49.5 1 122.6666667
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 9.5 1 114.1666667
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 49.5 1 73.63333333
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 9.5 1 75.76666667
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 9.36 1 67.13333333
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 49.36 1 71.36666667
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 9.36 1 62.33333333
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 49.36 1 97.16666667
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 9.36 1 133.3
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 49.36 1 132.7
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 9.36 1 71.26666667
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 49.36 1 59.13333333
[ File Download ]