Procedure Grip Strength
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 9-49w
Parameter Forelimb grip strength measurement maximum value
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 9.93 1 130.5
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 9.93 1 74.4
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 9.93 1 156
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 9.93 1 74.8
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 9.93 1 64.2
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 9.93 1 69.3
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 49.93 1 61.2
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 9.79 1 59.9
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 9.79 1 66.7
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 49.79 1 79
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 9.79 1 59
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 49.79 1 46.4
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 9.64 1 85
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 49.64 1 139.9
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 9.64 1 110.5
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 49.64 1 69.3
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 9.64 1 60.8
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 49.64 1 149.6
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 9.64 1 46.3
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 49.64 1 65
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 9.64 1 71.4
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 49.64 1 92.9
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 9.64 1 68.8
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 49.64 1 71.4
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 9.5 1 71.4
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 49.5 1 90.4
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 9.5 1 93.9
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 49.5 1 121.7
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 9.5 1 160.7
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 49.5 1 82
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 9.5 1 78.2
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 49.5 1 138.2
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 9.5 1 96.9
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 49.5 1 87.9
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 9.5 1 91.4
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 49.5 1 139.4
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 9.5 1 153.4
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 49.5 1 87.4
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 9.5 1 81.2
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 9.36 1 74.4
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 49.36 1 81.1
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 9.36 1 71.4
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 49.36 1 108.6
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 9.36 1 152.6
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 49.36 1 132.7
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 9.36 1 73.5
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 49.36 1 73.1
[ File Download ]