Procedure Body Composition (DEXA lean/fat) v1
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 14-54w
Parameter Lean mass
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 15.07 1 18.6
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 15.07 1 17.9
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 15.07 1 23.4
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 15.07 1 23.3
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 15.07 1 21.2
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 15.07 1 23.1
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 54.79 1 31.8
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 14.93 1 17.6
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 14.93 1 17.2
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 54.64 1 19.9
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 14.93 1 17.5
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 54.64 1 20.4
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 14.79 1 19.2
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 54.5 1 24.2
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 14.79 1 15.3
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 54.5 1 18.2
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 14.79 1 17
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 54.5 1 22.3
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 14.79 1 20.5
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 54.5 1 24.2
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 14.79 1 22.8
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 54.5 1 27.9
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 14.79 1 21.9
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 54.5 1 27
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 14.64 1 18.8
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 54.36 1 24.1
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 14.64 1 19.1
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 54.36 1 22.3
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 14.64 1 22.8
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 54.36 1 29.6
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 14.64 1 24.8
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 54.36 1 28.7
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 14.64 1 18.5
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 54.36 1 24.4
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 14.64 1 22.3
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 54.36 1 26.5
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 14.64 1 23
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 54.36 1 28.5
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 14.64 1 20.9
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 14.5 1 17.7
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 54.21 1 20.7
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 14.5 1 17
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 54.21 1 21.1
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 14.5 1 20.7
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 54.21 1 24.9
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 14.5 1 19.2
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 54.21 1 27.2
[ File Download ]