Procedure Body Composition (DEXA lean/fat) v1
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 14-54w
Parameter Lean/Body weight
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 15.07 1 0.727
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 15.07 1 0.734
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 15.07 1 0.692
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 15.07 1 0.737
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 15.07 1 0.729
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 15.07 1 0.717
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 54.79 1 0.605
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 14.93 1 0.724
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 14.93 1 0.714
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 54.64 1 0.644
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 14.93 1 0.729
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 54.64 1 0.618
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 14.79 1 0.719
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 54.5 1 0.518
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 14.79 1 0.702
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 54.5 1 0.659
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 14.79 1 0.708
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 54.5 1 0.625
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 14.79 1 0.73
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 54.5 1 0.637
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 14.79 1 0.706
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 54.5 1 0.557
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 14.79 1 0.735
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 54.5 1 0.593
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 14.64 1 0.679
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 54.36 1 0.49
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 14.64 1 0.721
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 54.36 1 0.674
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 14.64 1 0.713
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 54.36 1 0.596
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 14.64 1 0.693
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 54.36 1 0.581
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 14.64 1 0.723
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 54.36 1 0.566
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 14.64 1 0.761
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 54.36 1 0.755
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 14.64 1 0.673
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 54.36 1 0.554
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 14.64 1 0.704
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 14.5 1 0.702
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 54.21 1 0.688
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 14.5 1 0.717
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 54.21 1 0.649
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 14.5 1 0.731
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 54.21 1 0.572
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 14.5 1 0.719
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 54.21 1 0.613
[ File Download ]