Procedure Body Composition (DEXA lean/fat) v1
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 14-54w
Parameter BMC/Body weight
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 15.07 1 0.0218
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 15.07 1 0.0232
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 15.07 1 0.0146
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 15.07 1 0.0159
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 15.07 1 0.0187
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 15.07 1 0.0173
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 54.79 1 0.0094
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 14.93 1 0.0226
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 14.93 1 0.0241
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 54.64 1 0.0211
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 14.93 1 0.0241
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 54.64 1 0.0169
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 14.79 1 0.0222
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 54.5 1 0.0119
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 14.79 1 0.0248
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 54.5 1 0.0211
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 14.79 1 0.025
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 54.5 1 0.0155
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 14.79 1 0.0186
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 54.5 1 0.0141
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 14.79 1 0.0152
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 54.5 1 0.0118
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 14.79 1 0.0183
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 54.5 1 0.0128
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 14.64 1 0.021
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 54.36 1 0.0105
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 14.64 1 0.0242
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 54.36 1 0.0213
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 14.64 1 0.016
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 54.36 1 0.01
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 14.64 1 0.0139
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 54.36 1 0.011
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 14.64 1 0.0229
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 54.36 1 0.0114
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 14.64 1 0.0201
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 54.36 1 0.0197
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 14.64 1 0.0147
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 54.36 1 0.0109
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 14.64 1 0.0192
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 14.5 1 0.0238
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 54.21 1 0.022
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 14.5 1 0.0259
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 54.21 1 0.0185
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 14.5 1 0.0198
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 54.21 1 0.013
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 14.5 1 0.0224
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 54.21 1 0.0118
[ File Download ]