Procedure Body Composition (DEXA lean/fat) v1
Pipeline IMPC_adult_v2-LaterOnset Screen Age (week) 14-54w
Parameter Bone Mineral Content (excluding skull)
[ File Download ]
Strain ID for
Individual
Gender Genotype 1 Genotype 2 Genotype 3 Condition 1 Condition 2 Condition 3 Age
(weeks)
Increment Value
C57BL/6NJcl IM0011_b017FE F Early 15.07 1 0.558
C57BL/6NJcl IM0011_b018FE F Early 15.07 1 0.566
C57BL/6NJcl IM0011_b019ME M Early 15.07 1 0.493
C57BL/6NJcl IM0011_b020ME M Early 15.07 1 0.502
C57BL/6NJcl IM0011_b021ME M Early 15.07 1 0.545
C57BL/6NJcl IM0011_b022ME M Early 15.07 1 0.558
C57BL/6NJcl IM0011_b022ML M Late 54.79 1 0.494
C57BL/6NJcl IM0011_b027FE F Early 14.93 1 0.55
C57BL/6NJcl IM0011_b028FE F Early 14.93 1 0.582
C57BL/6NJcl IM0011_b028FL F Late 54.64 1 0.653
C57BL/6NJcl IM0011_b029FE F Early 14.93 1 0.579
C57BL/6NJcl IM0011_b029FL F Late 54.64 1 0.559
C57BL/6NJcl IM0011_b034FE F Early 14.79 1 0.593
C57BL/6NJcl IM0011_b034FL F Late 54.5 1 0.556
C57BL/6NJcl IM0011_b035FE F Early 14.79 1 0.541
C57BL/6NJcl IM0011_b035FL F Late 54.5 1 0.582
C57BL/6NJcl IM0011_b036FE F Early 14.79 1 0.601
C57BL/6NJcl IM0011_b036FL F Late 54.5 1 0.555
C57BL/6NJcl IM0011_b037ME M Early 14.79 1 0.523
C57BL/6NJcl IM0011_b037ML M Late 54.5 1 0.535
C57BL/6NJcl IM0011_b038ME M Early 14.79 1 0.49
C57BL/6NJcl IM0011_b038ML M Late 54.5 1 0.592
C57BL/6NJcl IM0011_b039ME M Early 14.79 1 0.545
C57BL/6NJcl IM0011_b039ML M Late 54.5 1 0.584
C57BL/6NJcl IM0011_b042FE F Early 14.64 1 0.583
C57BL/6NJcl IM0011_b042FL F Late 54.36 1 0.515
C57BL/6NJcl IM0011_b043FE F Early 14.64 1 0.642
C57BL/6NJcl IM0011_b043FL F Late 54.36 1 0.704
C57BL/6NJcl IM0011_b044ME M Early 14.64 1 0.511
C57BL/6NJcl IM0011_b044ML M Late 54.36 1 0.498
C57BL/6NJcl IM0011_b045ME M Early 14.64 1 0.497
C57BL/6NJcl IM0011_b045ML M Late 54.36 1 0.541
C57BL/6NJcl IM0011_b046FE F Early 14.64 1 0.585
C57BL/6NJcl IM0011_b046FL F Late 54.36 1 0.49
C57BL/6NJcl IM0011_b047FE F Early 14.64 1 0.589
C57BL/6NJcl IM0011_b047FL F Late 54.36 1 0.692
C57BL/6NJcl IM0011_b048ME M Early 14.64 1 0.504
C57BL/6NJcl IM0011_b048ML M Late 54.36 1 0.559
C57BL/6NJcl IM0011_b049ME M Early 14.64 1 0.57
C57BL/6NJcl IM0011_b055FE F Early 14.5 1 0.6
C57BL/6NJcl IM0011_b055FL F Late 54.21 1 0.662
C57BL/6NJcl IM0011_b056FE F Early 14.5 1 0.613
C57BL/6NJcl IM0011_b056FL F Late 54.21 1 0.6
C57BL/6NJcl IM0011_b057ME M Early 14.5 1 0.561
C57BL/6NJcl IM0011_b057ML M Late 54.21 1 0.564
C57BL/6NJcl IM0011_b058ME M Early 14.5 1 0.599
C57BL/6NJcl IM0011_b058ML M Late 54.21 1 0.524
[ File Download ]